


EFFICIENCY

PRACTICAL PORT CHARGING

COMFY STYLE

HIGH POWER

FUEL EFFICIENT

SIMPLE CHARGING

MODERN HEADLAMP


| Engine | Specification |
|---|
| Engine Type | Single-Cylinder, 4-Stroke, SOHC, Air-Cooled |
| Number of Cylinders | Single |
| Bore × Stroke | 53.5 mm × 48.8 mm |
| Displacement | 109.7 cc |
| Compression Ratio | 9.35 : 1 |
| Maximum Power | 8.5 BHP @ 8,000 rpm |
| Maximum Torque | 8.5 Nm @ 4,500 rpm |
| Starting System | SM 5 |
| Frame, Suspension & Brakes | Specification |
|---|---|
| Front Brake | Disc Brake, Dual-Piston Caliper |
| Rear Brake | Mechanical Drum Brake |
| Front Tire | 2.50 × 17, 4PR, 38L |
| Rear Tire | 2.75 × 17, 4PR, 41L |
| Front Suspension | Telescopic Fork |
| Rear Suspension | Dual Shock Absorbers |
| Electrical System | Specification |
|---|
| Ignition System | Digital Ignition / CDI, Single Spark |
| Battery Type | 12V / 4Ah |
| Headlight | 30/30W Halogen |
| Dimensions, Weight & Fuel Capacity | Specification |
|---|
| Length | 1,940 mm |
| Width | 666 mm |
| Height | 1,075 mm |
| Wheelbase | 1,260 mm |
| Kerb Weight | 101.5 kg |
| Ground Clearance | 150 mm |
| Fuel Tank Capacity | 4 L |



EFFICIENCY

PRACTICAL PORT CHARGING

COMFY STYLE

HIGH POWER

FUEL EFFICIENT

SIMPLE CHARGING

MODERN HEADLAMP
Reviews
There are no reviews yet.