


MAXIMUM TOUGHNESS

FUEL TANK CAPACITY

AHO HEAD LAMP

ECOTHRUST ENGINE

LARGE STORAGE CAPACITY

SERIES SPRINGS


| Engine | Specification |
|---|---|
| Engine Type | 4-Stroke, SOHC |
| Bore × Stroke | 57 mm × 48.8 mm |
| Displacement | 124.53 cc |
| Maximum Power | 8.10 kW @ 8,000 rpm |
| Frame, Suspension & Brakes | Specification |
|---|
| Front Brake | 240 mm Disc Brake |
| Rear Brake | 130 mm Drum Brake |
| Front Tire | 80/90-17 |
| Rear Tire | 90/90-17 |
| Front Suspension | Telescopic Hydraulic Fork |
| Rear Suspension | Twin Shock Absorbers (Series Springs) |
| Dimensions, Weight & Fuel Capacity | Specification |
|---|
| Length | 2,000 mm |
| Width | 770 mm |
| Height | 1,070 mm |
| Wheelbase | 1,265 mm |
| Fuel Tank Capacity | 14.5 L |



MAXIMUM TOUGHNESS

FUEL TANK CAPACITY

AHO HEAD LAMP

ECOTHRUST ENGINE

LARGE STORAGE CAPACITY

SERIES SPRINGS
Reviews
There are no reviews yet.