


DOUBLE HELMET STORAGE

INFINITY LIGHT BAR

COMFORTABLE LONG SEAT

PREMIUM FINISH

METAL BODY

FOLLOW ME HEADLAMP

EASY FRONT FUELING

AUTO – OFF TURN SIGNAL

EMERGENCY BRAKE SIGNAL

FULLY DIGITAL SPEEDOMETER
SPECIFICATION :

| Engine | Details |
|---|
| Engine Type | Single-Cylinder, 4-Stroke, CVTi, Injection |
| Displacement | 113 cc |
| Maximum Power | 5.9 kW @ 6,500 rpm |
| Maximum Torque | 9.8 Nm @ 5000 rpm (With Assist)
9.2 Nm @ 5000 rpm (Without Assist) |
| Transmission Type | Automatic |
| Start System | Electric Starter |

| Frame & Suspension | Specification |
|---|
| Curb Weight | 104 kg |
| Dimensions (L × W × H) | 1,838 × 664 × 1,175 mm |
| Wheelbase | 1,275 mm |
| Ground Clearance | 168 mm |
| Seat Height | 756 mm |
| Front Suspension | Telescopic Hydraulic Fork |
| Rear Suspension | Twin Tube Emulsion Type Shock Absorber with 3-Step Adjustment |

| Electrical System & Fuel Capacity | Specification |
|---|
| Ignition System | ECU-Controlled Ignition |
| Fuel Tank Capacity | 5.1 L |
| Battery Type | 12V, 5Ah |
| Headlight | LED |
| Taillight | LED |
| Additional Features | Idle Stop System & Start Switch |

| Brakes & Tyres | Details |
|---|---|
| Front Tyre | 90/90-12, Tubeless |
| Rear Tyre | 90/90-12, Tubeless |
| Front Brake | Disc Brake |
| Rear Brake | Drum Brake |
**Special Feature : Parking Brake System



DOUBLE HELMET STORAGE

INFINITY LIGHT BAR

COMFORTABLE LONG SEAT

PREMIUM FINISH

METAL BODY

FOLLOW ME HEADLAMP

EASY FRONT FUELING

AUTO – OFF TURN SIGNAL

EMERGENCY BRAKE SIGNAL

FULLY DIGITAL SPEEDOMETER
Reviews
There are no reviews yet.